VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,529,838,801 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,787.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,447,734.4 GB  589,021,769
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,500,572.7 GB  5,310,570,184
3 Russian Federation  87,985,270.5 GB  1,389,727,009
4 Japan  67,780,183.8 GB  697,234,104
5 United States  52,776,591.3 GB  1,095,910,463
6 Taiwan  50,480,826.9 GB  790,173,140
7 France  46,152,777.5 GB  589,939,194
8 Indonesia  38,329,563.8 GB  890,437,714
9 India  35,880,722.1 GB  770,067,706
10 China  29,514,810.2 GB  771,518,405
11 Viet Nam  29,418,923.3 GB  497,399,466
12 Thailand  19,453,390.7 GB  345,261,363
13 United Arab Emirates  15,618,438.7 GB  517,231,730
14 Hong Kong  14,656,385.1 GB  236,953,573
15 Myanmar  12,964,028.0 GB  224,613,767
16 Philippines  12,856,290.2 GB  317,382,999
17 Malaysia  11,844,506.4 GB  139,850,133
18 Turkmenistan  11,620,013.1 GB  154,509,895
19 Bangladesh  9,473,556.6 GB  387,298,112
20 Ukraine  9,331,758.3 GB  534,358,060
21 Canada  8,065,506.8 GB  82,301,073
22 Saudi Arabia  7,939,778.6 GB  108,390,228
23 Germany  7,841,327.0 GB  242,869,201
24 Turkey  6,715,479.1 GB  98,322,428
25 Singapore  6,656,307.5 GB  407,829,730
26 Iraq  5,659,353.5 GB  224,768,571
27 Australia  5,569,567.3 GB  113,039,704
28 Brazil  5,268,698.0 GB  1,372,937,064
29 United Kingdom  5,222,212.4 GB  126,547,893
30 Lao People's Democratic Republic  4,491,908.4 GB  73,577,194
31 Pakistan  4,359,637.2 GB  104,562,661
32 Nigeria  3,706,031.3 GB  441,878,045
33 Cambodia  3,185,613.8 GB  92,341,495
34 Kenya  3,051,235.2 GB  183,031,625
35 Argentina  2,850,541.8 GB  44,005,366
36 Mexico  2,462,054.6 GB  43,786,418
37 Oman  2,025,462.3 GB  36,524,740
38 Spain  1,986,511.1 GB  22,180,758
39 Netherlands  1,911,930.2 GB  51,630,658
40 Armenia  1,455,972.1 GB  4,876,372
41 Egypt  1,359,853.3 GB  37,575,317
42 Qatar  1,343,591.1 GB  18,989,085
43 Algeria  1,339,593.8 GB  36,936,735
44 Nepal  1,326,561.4 GB  19,676,813
45 Syrian Arab Republic  1,290,266.4 GB  235,340,461
46 Jordan  1,274,840.1 GB  25,327,080
47 Italy  1,226,917.8 GB  14,910,401
48 Somalia  1,194,436.7 GB  53,294,086
49 Kyrgyzstan  1,148,747.2 GB  12,846,897
50 New Zealand  1,129,306.1 GB  15,007,055
51 Sudan  1,079,456.7 GB  40,155,677
52 Macau  1,051,222.6 GB  19,023,970
53 Kazakhstan  1,034,142.3 GB  15,102,221
54 Colombia  1,026,403.4 GB  19,673,126
55 Sweden  997,611.9 GB  17,217,972
56 Ghana  949,568.2 GB  56,007,623
57 Austria  927,798.4 GB  14,589,228
58 Cote D'ivoire  914,932.9 GB  11,299,176
59 Venezuela  854,242.0 GB  25,824,369
60 Belarus  825,428.3 GB  21,694,056
61 Chile  818,238.2 GB  14,105,029
62 Romania  784,565.9 GB  13,654,764
63 Peru  769,263.4 GB  10,589,666
64 Ethiopia  750,883.7 GB  38,956,215
65 Mongolia  694,966.3 GB  11,299,574
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,393.1 GB  19,151,149
67 Kuwait  674,048.5 GB  10,386,699
68 Morocco  650,378.3 GB  25,259,367
69 Poland  632,723.6 GB  8,856,235
70 Azerbaijan  595,732.9 GB  10,532,252
71 Yemen  590,156.1 GB  20,031,823
72 Latvia  588,645.7 GB  3,008,834
73 Ecuador  569,136.7 GB  53,606,846
74 Norway  543,913.2 GB  4,699,838
75 Gabon  532,497.3 GB  4,775,123
76 Switzerland  517,984.0 GB  36,833,236
77 Palestinian Territory Occupied  499,677.6 GB  12,386,595
78 Belgium  473,040.0 GB  6,295,984
79 South Africa  462,409.7 GB  17,069,215
80 Finland  437,311.8 GB  3,905,008
81 Tanzania United Republic of  423,728.2 GB  10,739,048
82 Afghanistan  416,844.2 GB  15,464,797
83 Israel  403,257.7 GB  9,125,050
84 Uganda  376,255.9 GB  19,087,305
85 Portugal  369,876.0 GB  5,840,962
86 Denmark  330,887.3 GB  3,027,023
87 Lithuania  321,375.6 GB  4,060,980
88 Hungary  320,740.6 GB  4,848,792
89 Czech Republic  318,957.0 GB  4,932,857
90 Georgia  294,822.7 GB  3,541,042
91 Guinea  281,580.1 GB  8,609,321
92 Greece  265,522.5 GB  3,746,203
93 Sri Lanka  257,461.2 GB  6,575,647
94 Bahrain  225,679.0 GB  3,656,768
95 Tunisia  217,339.0 GB  6,070,345
96 Brunei Darussalam  213,003.1 GB  1,603,553
97 Dominican Republic  213,002.9 GB  6,926,298
98 Bulgaria  211,068.3 GB  4,113,189
99 Guatemala  203,819.4 GB  4,389,511
100 Lebanon  202,838.2 GB  9,021,135
101 Uzbekistan  202,268.6 GB  4,086,786
102 Serbia  198,846.2 GB  3,539,904
103 Panama  185,625.0 GB  5,025,715
104 Bolivia  182,610.6 GB  3,215,556
105 Djibouti  163,197.5 GB  4,255,005
106 Paraguay  157,480.2 GB  2,087,200
107 Ireland  136,387.4 GB  1,887,771
108 Slovenia  132,682.4 GB  1,546,087
109 Costa Rica  115,300.9 GB  1,718,145
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,952.5 GB  1,151,206
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,136.3 GB  1,234,032
112 Moldova Republic of  106,910.4 GB  2,728,847
113 Cuba  104,779.9 GB  2,752,707
114 Albania  104,208.1 GB  2,344,369
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.0 GB  934,961
116 Mauritius  99,262.5 GB  1,327,188
117 Jamaica  91,837.0 GB  2,088,075
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,246
119 Estonia  80,960.9 GB  1,052,721
120 Uruguay  77,716.1 GB  1,142,182
121 Luxembourg  61,579.4 GB  1,330,198
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,012
123 Benin  60,433.9 GB  7,011,327
124 Antigua and Barbuda  58,929.1 GB  1,623,285
125 Cyprus  55,420.5 GB  7,546,200
126 Rwanda  54,027.0 GB  1,641,935
127 Togo  53,917.7 GB  1,415,844
128 Maldives  52,613.6 GB  907,694
129 Senegal  52,333.9 GB  1,969,639
130 Guam  51,190.8 GB  983,867
131 Northern Mariana Islands  43,965.9 GB  270,004
132 Macedonia  42,040.7 GB  653,909
133 Trinidad and Tobago  42,040.6 GB  641,766
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,948.6 GB  3,225,586
136 Timor-leste  34,047.4 GB  742,859
137 Mozambique  33,507.8 GB  2,478,623
138 El Salvador  33,181.1 GB  874,702
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.2 GB  350,218
141 Madagascar  28,673.3 GB  754,662
142 Nicaragua  27,105.0 GB  524,796
143 Malta  26,719.8 GB  504,794
144 Tajikistan  25,380.3 GB  1,217,010
145 Iceland  25,363.2 GB  761,946
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,081.8 GB  667,351
148 Palau  24,208.2 GB  189,396
149 Reunion  23,617.1 GB  94,356
150 Seychelles  22,423.4 GB  3,421,114
151 Chad  21,553.3 GB  4,515,962
152 Congo The Democratic Republic of The  21,546.6 GB  1,462,990
153 Angola  20,875.7 GB  783,012
154 Mali  18,478.2 GB  1,068,890
155 Burkina Faso  18,363.0 GB  1,576,519
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.4 GB  534,005
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.4 GB  660,528
160 Zimbabwe  16,054.2 GB  2,284,154
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,220.6 GB  302,839
163 Malawi  13,289.0 GB  191,508
164 Papua New Guinea  13,043.2 GB  196,568
165 Suriname  11,287.6 GB  311,835
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.1 GB  393,835
169 French Polynesia  9,108.3 GB  187,045
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.0 GB  3,638,112
172 Botswana  8,464.5 GB  192,614
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.2 GB  100,836
175 Curacao  7,007.7 GB  133,830
176 Liberia  6,585.6 GB  552,044
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,841
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,475.7 GB  276,818
180 Dominica  5,339.6 GB  294,919
181 Martinique  5,303.6 GB  75,720
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,567.7 GB  124,147
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,173
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,776
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,202.6 GB  48,506
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,963
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,483
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,681
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.4 GB  30,118
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,772
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,231
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,931
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,339
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4